Tillægsprodukter til hosted Dynamics NAV
Ved implementering af ny standard virksomhedsløsning vil man ofte opleve, at der er nogle virksomhedsspecifikke opgaver, som standard Dynamics NAV ikke håndterer, eller at arbejdsgangen i forbindelse med løsning af opgaven kan optimeres.
Gennem årene har VisionPeople Consulting udviklet en række tillægsløsninger til Dynamics NAV, som optimerer brugen af Dynamics NAV og som hurtigt tjener sig ind i forhold til at få udviklet funktionaliteten forfra eller at udføre opgaven manuelt - eller måske ved brug af andre systemer eller databaser.
Nedenfor har vi listet en række tillægsløsninger og månedlige hostingpriser, som gør brugerne endnu gladere for hosted Dynamics NAV. Klik på produktnavnet for at lære mere om det enkelte produkt:
Tillægsløsninger til lejet Dynamics NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Kort beskrivelse | Pris pr. bruger/måned | Pris/måned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionPDF | Mail ex.vis faktura i PDF fra NAV (kræver Outlook) | 650,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionMultiLine | Skrive lange tekster i NAV og indsætte tekst via copy/paste med auto. linieskift | 200,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionCollection |
Optimeret likviditetsoverblik ud fra kundernes adfærd + optimeret rykkerprocedurer og opfølgning på debitorer. |
500,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionWebShop |
.Net-baseret webshop, fuldt integreret til NAV (kræver at webshop og NAV ligger i samme miljø) |
2.495,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionTime 1-10 brugere | Tidsregistrering fra web, direkte ind på sager i Dynamics NAV | 2.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionTime 1-25 brugere | 2.800,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionTime 1-75 brugere | 3.300,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionTime ubegrænset brugere | 4.500,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionTime, ekstra moduler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ferieanmodning/-godkendelse | 2.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vagtplan | 2.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Outlookintegration | Book ferie i medarbejderens Outlook | 720,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ekstra regnskaber |
pr. styk |
500,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionWebPart for NAV | Sharepoint-integration til NAV (forudsætter Sharepoint-adgang) | 2.475,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionExecute | Automatisk afvikling af kørsler i NAV | 650,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige tillægsløsninger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acinta BI-løsning til NAV | BI-løsning til NAV (Business Intelligence) | 449,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datashop Workbook | Almindelig bruger af BI-løsningen | 55,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datashop Professional | Avanceret bruger med rapportdesigner | 175,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datashop Expert | Superbruger, rapportdesign., nøgletal, regler mm | 369,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Developer | Udvikling af datamodel til NAV, cockpits etc. | 699,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acinta Saturn Server | Automatisk udsendelser og webintegration m.v. | 499,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continia e-Documents import (1-5 brugere) | 150,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Documents import >5 brugere | 290,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continia Payment Management (1-5 brugere) | Bankintegration til NAV | 340,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Management >5 brugere | 675,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continia Collection Management (1-5 brugere) | Automatisk debitoropkrævninger, eksempelvis via PBS | 415,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collection Management >5 brugere | 675,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continia Statement Intelligence (kontoafstemning) (1-5 brugere) | Lettere kontoafstemning i NAV | 155,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoafstemning >5 brugere | 340,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continia Document Capture (1-5 brugere) (inkl. OCR-motor og op til 10.000 sider/måned | Købsfaktura-scanning og godkendelsesflow | 975,- |
Læs mere om produkterne ved at klikke på linket i produktnavnet, eller klik her for at bestille produktet.
Kontakt os